CALDAIA URBIA GREEN 30 NG FF
CHA 3310025
CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE URBIA GREEN 30 NG F
CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE URBIA GREEN 30 NG F
IN UNA PAROLA IL MASSIMO
Urbia Green la soluzione ideale per tutte le abitazioni dove sono richieste le migliori prestazioni. un concentrato di vantaggi in termini di comfort sanitario con dimensioni e consumi ridotti. Grazie alla tecnologia a condensazione e all?integrazione con i sistemi solari, massimizza il risparmio energetico e la riserva sanitaria di 4 Litri soddisfa le richieste degli utenti pi esigenti.
30 FF | ||
Potenza Utile Riscaldamento (sanitario) max | kW | 27,4 (30) |
Ncertificato CE | 0085BR0347 | |
Tipo di installazione | C13C33C43C53C63C83B23B23pB33 | |
Categoria Gas | II2H3P | |
RISCALDAMENTO | ||
Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi) Qn | kW | 28/6,5 |
Potenza termica utile 60/80 max/min | kW | 27,4/6,2 |
Potenza termica utile 50/30 max/min | kW | 30/6,9 |
Stelle di rendimento | **** | |
Rendimento alla portata termica nominale 60/80 Hi | % | 98 |
Rendimento alla portata termica nominale 30/50 Hi | % | 107 |
Rendimento al 30% della portata termica nominale ritorno47 Hi | % | 98,2 |
Rendimento al 30% della portata termica nominale ritorno 30 Hi | % | 108 |
Rendimento al minimo Hi | % | 95,6 |
Rendimento di combustione ai fumi | % | 97,9 |
Massime perdite di calore al mantello | % | 0,1 |
Perdite al camino bruciatore on | % | 2,1 |
Perdite al camino bruciatore off | % | 0,2 |
Pressione massima circuito riscaldamento | bar | 3 |
Capacit del vaso espansione | l | 8 |
Massimo contenuto d ?acqua nell?impianto radiatori (Tmax=75) / (Tmax=35)' |
l | 100/300 |
Temperatura di riscaldamento min/maxalta temp | 35/82 | |
Temperatura di riscaldamento min/max bassa temp | 20/45 | |
Portata termica nominale max/min (sanitario) PCI | kW | 30/6,5 |
Potenza termica max/min sanitario | kW | 30/6 |
Stelle di prestazione comfort sanitario EN13203 | *** | |
Port. specif. in sanit. (10 min. con =30) | l/min | 15,3 |
Qt acqua (DT = 25) | l/min | 18,4 |
Qt acqua (DT = 35) | l/min | 13,1 |
Prelievo minimo di acqua sanitaria | l/min | <2 |
Pressione acqua max/min | bar | 7/0,3 |
Temperatura sanitario max/min | 65/40 | |
EMISSIONI | ||
Prevalenza residua | Pa | 141 |
Classe NOx (Nox ponderato mg/kWh) G20 | Pa | 5(38,63) |
Temperatura fumi G20 a 60/80 G20 | 63 | |
Temperatura fumi G20 a 30/50 G20 | 50 | |
Contenuto CO G20 | ppm | <100 |
Contenuto CO2 G20 | % | 9,0 |
Contenuto O2 G20 | % | 4,5 |
Portata massica fumi G20 max/min | Kg/s | 49,4 |
Eccesso aria | % | 27 |
Pressione di alimentazione gas metano | mbar | 20 |
Pressione di alimentazione gpl G30-G31 min/max | mbar | 28/30-37 |
Temperatura ambiente minima di utilizzo | 5 | |
PH condensa | pH | 2,6 |
Produzione max condensa | l/h | 3,0 |
Tensione / frequenza di alimentazione | V/Hz | 230/50 |
Potenza elettrica assorbita totale | W | 114 115 |
Grado di protezione imp elettr | X5D | |
Altezza x Larghezza x profondit | mm | 745x440x445 |
Peso |
kg |
SCEGLI BZ COMMERCIALE PER I TUOI ACQUISTI
SPEDIZIONI VELOCI E SICURE!
PROBLEMI? CONTATTACI SUBITO!
Prodotti correlati
(Ci sono 3 altri prodotti nella stessa categoria)